Last updated: 2020-08-03 10:00:02 UTC
Cases: 18254639 | Today: 27828 | Active: 6104226
Deaths: 693154 | Today: 720
Recovered: 11457259 | Critical: 65740
Cases: 4813984 | Today: 337 | Active: 2275064
Deaths: 158372 | Today: 7
Recovered: 2380548 | Critical: 18623
Cases: 2733677 | Today: 0 | Active: 755496
Deaths: 94130 | Today: 0
Recovered: 1884051 | Critical: 8318
Cases: 1808128 | Today: 3426 | Active: 581277
Deaths: 38201 | Today: 40
Recovered: 1188650 | Critical: 8944
Cases: 856264 | Today: 5394 | Active: 188464
Deaths: 14207 | Today: 79
Recovered: 653593 | Critical: 2300
Cases: 511485 | Today: 0 | Active: 155892
Deaths: 8366 | Today: 0
Recovered: 347227 | Critical: 539
Cases: 439046 | Today: 4853 | Active: 101906
Deaths: 47746 | Today: 274
Recovered: 289394 | Critical: 3944
Cases: 428850 | Today: 0 | Active: 115049
Deaths: 19614 | Today: 0
Recovered: 294187 | Critical: 1410
Cases: 359731 | Today: 0 | Active: 17712
Deaths: 9608 | Today: 0
Recovered: 332411 | Critical: 1437
Cases: 335602 | Today: 0 | Active:
Deaths: 28445 | Today: 0
Recovered: | Critical: 617
Cases: 317651 | Today: 0 | Active: 139762
Deaths: 10650 | Today: 0
Recovered: 167239 | Critical: 1493
Cases: 309437 | Today: 0 | Active: 24145
Deaths: 17190 | Today: 0
Recovered: 268102 | Critical: 4089
Cases: 304695 | Today: 0 | Active:
Deaths: 46201 | Today: 0
Recovered: | Critical: 86
Cases: 280029 | Today: 331 | Active: 25172
Deaths: 5984 | Today: 8
Recovered: 248873 | Critical: 1064
Cases: 278835 | Today: 0 | Active: 35837
Deaths: 2917 | Today: 0
Recovered: 240081 | Critical: 2011
Cases: 248070 | Today: 0 | Active: 12456
Deaths: 35154 | Today: 0
Recovered: 200460 | Critical: 42
Cases: 242102 | Today: 1356 | Active: 101013
Deaths: 3184 | Today: 30
Recovered: 137905 | Critical: 0
Cases: 232856 | Today: 0 | Active: 10634
Deaths: 5728 | Today: 0
Recovered: 216494 | Critical: 582
Cases: 211462 | Today: 0 | Active: 8636
Deaths: 9226 | Today: 0
Recovered: 193600 | Critical: 261
Cases: 201919 | Today: 0 | Active: 109245
Deaths: 3648 | Today: 0
Recovered: 89026 | Critical: 1122
Cases: 187919 | Today: 0 | Active: 76154
Deaths: 30265 | Today: 0
Recovered: 81500 | Critical: 371
Cases: 129151 | Today: 0 | Active: 32397
Deaths: 4868 | Today: 0
Recovered: 91886 | Critical: 498
Cases: 116884 | Today: 0 | Active: 6365
Deaths: 8945 | Today: 0
Recovered: 101574 | Critical: 2253
Cases: 113134 | Today: 1679 | Active: 37595
Deaths: 5302 | Today: 66
Recovered: 70237 | Critical: 0
Cases: 111107 | Today: 0 | Active: 3151
Deaths: 177 | Today: 0
Recovered: 107779 | Critical: 76
Cases: 106330 | Today: 3226 | Active: 38405
Deaths: 2104 | Today: 45
Recovered: 65821 | Critical: 351
Cases: 94483 | Today: 0 | Active: 47163
Deaths: 4865 | Today: 0
Recovered: 42455 | Critical: 41
Cases: 92662 | Today: 1069 | Active: 29358
Deaths: 793 | Today: 0
Recovered: 62511 | Critical: 221
Cases: 86524 | Today: 0 | Active: 44561
Deaths: 5750 | Today: 0
Recovered: 36213 | Critical: 363
Cases: 80422 | Today: 0 | Active:
Deaths: 5743 | Today: 0
Recovered: | Critical: 37
Cases: 80153 | Today: 1360 | Active: 52844
Deaths: 3153 | Today: 89
Recovered: 24156 | Critical: 71
Cases: 79159 | Today: 0 | Active: 17317
Deaths: 421 | Today: 0
Recovered: 61421 | Critical: 187
Cases: 73231 | Today: 416 | Active: 25167
Deaths: 541 | Today: 5
Recovered: 47523 | Critical: 344
Cases: 73158 | Today: 990 | Active: 31544
Deaths: 1738 | Today: 13
Recovered: 39876 | Critical: 125
Cases: 72243 | Today: 0 | Active: 32821
Deaths: 1178 | Today: 0
Recovered: 38244 | Critical: 385
Cases: 69849 | Today: 447 | Active: 42414
Deaths: 9845 | Today: 0
Recovered: 17590 | Critical: 57
Cases: 68067 | Today: 0 | Active: 4604
Deaths: 567 | Today: 0
Recovered: 62896 | Critical: 0
Cases: 67911 | Today: 0 | Active: 8241
Deaths: 457 | Today: 0
Recovered: 59213 | Critical: 129
Cases: 67453 | Today: 0 | Active: 24944
Deaths: 1471 | Today: 0
Recovered: 41038 | Critical: 164
Cases: 60999 | Today: 0 | Active: 6033
Deaths: 351 | Today: 0
Recovered: 54615 | Critical: 0
Cases: 55098 | Today: 0 | Active:
Deaths: 6149 | Today: 0
Recovered: | Critical: 21
Cases: 53186 | Today: 0 | Active: 23181
Deaths: 2413 | Today: 0
Recovered: 27592 | Critical: 412
Cases: 53051 | Today: 226 | Active: 6098
Deaths: 27 | Today: 0
Recovered: 46926 | Critical: 0
Cases: 51463 | Today: 0 | Active: 12741
Deaths: 1738 | Today: 0
Recovered: 36984 | Critical: 41
Cases: 51306 | Today: 0 | Active: 10895
Deaths: 1995 | Today: 0
Recovered: 38416 | Critical: 5
Cases: 47469 | Today: 575 | Active: 10856
Deaths: 1732 | Today: 1
Recovered: 34881 | Critical: 74
Cases: 43841 | Today: 0 | Active: 22645
Deaths: 888 | Today: 0
Recovered: 20308 | Critical: 7
Cases: 43197 | Today: 512 | Active: 36026
Deaths: 1377 | Today: 9
Recovered: 5794 | Critical: 43
Cases: 41536 | Today: 0 | Active: 2723
Deaths: 147 | Today: 0
Recovered: 38666 | Critical: 47
Cases: 39102 | Today: 52 | Active: 8479
Deaths: 762 | Today: 8
Recovered: 29861 | Critical: 10
Cases: 37129 | Today: 410 | Active: 7782
Deaths: 1420 | Today: 11
Recovered: 27927 | Critical: 24
Cases: 37014 | Today: 0 | Active: 3467
Deaths: 182 | Today: 0
Recovered: 33365 | Critical: 8
Cases: 36710 | Today: 0 | Active: 9916
Deaths: 1284 | Today: 0
Recovered: 25510 | Critical: 31
Cases: 36689 | Today: 0 | Active: 9772
Deaths: 1011 | Today: 0
Recovered: 25906 | Critical: 83
Cases: 35550 | Today: 0 | Active: 2069
Deaths: 1981 | Today: 0
Recovered: 31500 | Critical: 25
Cases: 32443 | Today: 0 | Active: 4868
Deaths: 462 | Today: 0
Recovered: 27113 | Critical: 66
Cases: 31465 | Today: 0 | Active: 8815
Deaths: 1231 | Today: 0
Recovered: 21419 | Critical: 64
Cases: 26193 | Today: 0 | Active: 11556
Deaths: 590 | Today: 0
Recovered: 14047 | Critical: 146
Cases: 26162 | Today: 0 | Active: 1035
Deaths: 1763 | Today: 0
Recovered: 23364 | Critical: 4
Cases: 25828 | Today: 492 | Active: 9166
Deaths: 155 | Today: 4
Recovered: 16507 | Critical: 185
Cases: 25537 | Today: 0 | Active: 6720
Deaths: 382 | Today: 0
Recovered: 18435 | Critical: 31
Cases: 25362 | Today: 0 | Active: 6628
Deaths: 792 | Today: 1
Recovered: 17942 | Critical: 362
Cases: 22053 | Today: 0 | Active: 13207
Deaths: 369 | Today: 0
Recovered: 8477 | Critical: 44
Cases: 21304 | Today: 0 | Active: 1602
Deaths: 718 | Today: 0
Recovered: 18984 | Critical: 20
Cases: 20332 | Today: 0 | Active: 5672
Deaths: 57 | Today: 0
Recovered: 14603 | Critical: 0
Cases: 20206 | Today: 0 | Active: 8628
Deaths: 174 | Today: 0
Recovered: 11404 | Critical: 25
Cases: 18975 | Today: 0 | Active: 14228
Deaths: 162 | Today: 0
Recovered: 4585 | Critical: 98
Cases: 18706 | Today: 0 | Active: 10795
Deaths: 310 | Today: 0
Recovered: 7601 | Critical: 153
Cases: 18318 | Today: 395 | Active: 7475
Deaths: 221 | Today: 13
Recovered: 10622 | Critical: 43
Cases: 17448 | Today: 0 | Active: 8322
Deaths: 477 | Today: 10
Recovered: 8649 | Critical: 485
Cases: 17255 | Today: 0 | Active: 1544
Deaths: 391 | Today: 0
Recovered: 15320 | Critical: 30
Cases: 16800 | Today: 0 | Active: 4811
Deaths: 384 | Today: 0
Recovered: 11605 | Critical: 21
Cases: 16182 | Today: 0 | Active: 4279
Deaths: 102 | Today: 0
Recovered: 11801 | Critical: 0
Cases: 14389 | Today: 23 | Active: 808
Deaths: 301 | Today: 0
Recovered: 13280 | Critical: 13
Cases: 13789 | Today: 0 | Active: 596
Deaths: 615 | Today: 0
Recovered: 12578 | Critical: 3
Cases: 12297 | Today: 0 | Active: 6823
Deaths: 84 | Today: 0
Recovered: 5390 | Critical: 0
Cases: 12296 | Today: 0 | Active: 5632
Deaths: 352 | Today: 0
Recovered: 6312 | Critical: 0
Cases: 11955 | Today: 0 | Active: 5147
Deaths: 388 | Today: 0
Recovered: 6420 | Critical: 46
Cases: 11738 | Today: 0 | Active: 4849
Deaths: 752 | Today: 0
Recovered: 6137 | Critical: 0
Cases: 11528 | Today: 0 | Active: 2970
Deaths: 114 | Today: 0
Recovered: 8444 | Critical: 90
Cases: 11054 | Today: 0 | Active: 3675
Deaths: 497 | Today: 0
Recovered: 6882 | Critical: 5
Cases: 10344 | Today: 0 | Active: 3297
Deaths: 209 | Today: 0
Recovered: 6838 | Critical: 39
Cases: 9268 | Today: 0 | Active: 261
Deaths: 255 | Today: 0
Recovered: 8752 | Critical: 1
Cases: 9133 | Today: 18 | Active: 1494
Deaths: 215 | Today: 0
Recovered: 7424 | Critical: 0
Cases: 9001 | Today: 2 | Active: 208
Deaths: 125 | Today: 0
Recovered: 8668 | Critical: 1
Cases: 7857 | Today: 0 | Active: 1283
Deaths: 43 | Today: 0
Recovered: 6531 | Critical: 25
Cases: 7531 | Today: 0 | Active: 2258
Deaths: 50 | Today: 0
Recovered: 5223 | Critical: 11
Cases: 7495 | Today: 0 | Active: 1158
Deaths: 61 | Today: 0
Recovered: 6276 | Critical: 0
Cases: 7468 | Today: 0 | Active: 2697
Deaths: 165 | Today: 0
Recovered: 4606 | Critical: 0
Cases: 7466 | Today: 13 | Active: 187
Deaths: 329 | Today: 0
Recovered: 6950 | Critical: 0
Cases: 7364 | Today: 47 | Active: 813
Deaths: 46 | Today: 0
Recovered: 6505 | Critical: 24
Cases: 6855 | Today: 0 | Active: 1546
Deaths: 117 | Today: 0
Recovered: 5192 | Critical: 7
Cases: 6347 | Today: 0 | Active: 1684
Deaths: 170 | Today: 0
Recovered: 4493 | Critical: 0
Cases: 6323 | Today: 0 | Active: 1051
Deaths: 157 | Today: 0
Recovered: 5115 | Critical: 3
Cases: 5644 | Today: 0 | Active: 1626
Deaths: 52 | Today: 0
Recovered: 3966 | Critical: 14
Cases: 5519 | Today: 0 | Active: 2335
Deaths: 166 | Today: 0
Recovered: 3018 | Critical: 16
Cases: 5260 | Today: 0 | Active: 738
Deaths: 149 | Today: 0
Recovered: 4373 | Critical: 6
Cases: 5161 | Today: 0 | Active: 83
Deaths: 59 | Today: 0
Recovered: 5019 | Critical: 0
Cases: 4885 | Today: 0 | Active: 3028
Deaths: 62 | Today: 0
Recovered: 1795 | Critical: 34
Cases: 4821 | Today: 0 | Active: 2556
Deaths: 83 | Today: 0
Recovered: 2182 | Critical: 0
Cases: 4662 | Today: 0 | Active: 3080
Deaths: 208 | Today: 0
Recovered: 1374 | Critical: 12
Cases: 4614 | Today: 0 | Active: 2920
Deaths: 59 | Today: 0
Recovered: 1635 | Critical: 2
Cases: 4544 | Today: 9 | Active: 534
Deaths: 597 | Today: 0
Recovered: 3413 | Critical: 7
Cases: 4231 | Today: 0 | Active: 2189
Deaths: 123 | Today: 0
Recovered: 1919 | Critical: 4
Cases: 4164 | Today: 0 | Active: 1503
Deaths: 18 | Today: 0
Recovered: 2643 | Critical: 12
Cases: 3921 | Today: 0 | Active: 2835
Deaths: 70 | Today: 0
Recovered: 1016 | Critical: 0
Cases: 3837 | Today: 0 | Active: 3131
Deaths: 83 | Today: 0
Recovered: 623 | Critical: 0
Cases: 3672 | Today: 0 | Active: 1064
Deaths: 116 | Today: 0
Recovered: 2492 | Critical: 0
Cases: 3592 | Today: 80 | Active: 1518
Deaths: 37 | Today: 3
Recovered: 2037 | Critical: 43
Cases: 3320 | Today: 3 | Active: 120
Deaths: 58 | Today: 0
Recovered: 3142 | Critical: 1
Cases: 3258 | Today: 0 | Active: 1762
Deaths: 51 | Today: 0
Recovered: 1445 | Critical: 0
Cases: 3220 | Today: 0 | Active: 1529
Deaths: 93 | Today: 0
Recovered: 1598 | Critical: 2
Cases: 3200 | Today: 0 | Active: 2317
Deaths: 54 | Today: 0
Recovered: 829 | Critical: 0
Cases: 2962 | Today: 0 | Active: 202
Deaths: 39 | Today: 0
Recovered: 2721 | Critical: 1
Cases: 2823 | Today: 0 | Active: 298
Deaths: 11 | Today: 0
Recovered: 2514 | Critical: 1
Cases: 2775 | Today: 0 | Active: 1518
Deaths: 43 | Today: 0
Recovered: 1214 | Critical: 5
Cases: 2646 | Today: 0 | Active: 190
Deaths: 87 | Today: 0
Recovered: 2369 | Critical: 1
Cases: 2547 | Today: 0 | Active: 663
Deaths: 24 | Today: 0
Recovered: 1860 | Critical: 0
Cases: 2541 | Today: 0 | Active: 474
Deaths: 124 | Today: 0
Recovered: 1943 | Critical: 0
Cases: 2429 | Today: 0 | Active: 1208
Deaths: 46 | Today: 0
Recovered: 1175 | Critical: 0
Cases: 2354 | Today: 10 | Active: 579
Deaths: 29 | Today: 0
Recovered: 1746 | Critical: 2
Cases: 2294 | Today: 0 | Active: 2096
Deaths: 11 | Today: 0
Recovered: 187 | Critical: 24
Cases: 2181 | Today: 1 | Active: 233
Deaths: 122 | Today: 2
Recovered: 1826 | Critical: 2
Cases: 2120 | Today: 10 | Active: 395
Deaths: 80 | Today: 0
Recovered: 1645 | Critical: 6
Cases: 2080 | Today: 1 | Active: 82
Deaths: 63 | Today: 0
Recovered: 1935 | Critical: 0
Cases: 2062 | Today: 0 | Active: 913
Deaths: 5 | Today: 0
Recovered: 1144 | Critical: 0
Cases: 1981 | Today: 0 | Active: 1151
Deaths: 27 | Today: 0
Recovered: 803 | Critical: 5
Cases: 1946 | Today: 0 | Active: 1279
Deaths: 13 | Today: 0
Recovered: 654 | Critical: 0
Cases: 1907 | Today: 0 | Active: 72
Deaths: 10 | Today: 0
Recovered: 1825 | Critical: 0
Cases: 1849 | Today: 0 | Active: 628
Deaths: 27 | Today: 0
Recovered: 1194 | Critical: 15
Cases: 1843 | Today: 0 | Active: 401
Deaths: 67 | Today: 0
Recovered: 1375 | Critical: 0
Cases: 1805 | Today: 0 | Active: 733
Deaths: 36 | Today: 0
Recovered: 1036 | Critical: 1
Cases: 1734 | Today: 0 | Active: 375
Deaths: 497 | Today: 0
Recovered: 862 | Critical: 0
Cases: 1567 | Today: 2 | Active: 27
Deaths: 22 | Today: 0
Recovered: 1518 | Critical: 0
Cases: 1561 | Today: 0 | Active: 289
Deaths: 51 | Today: 0
Recovered: 1221 | Critical: 3
Cases: 1286 | Today: 0 | Active: 239
Deaths: 36 | Today: 0
Recovered: 1011 | Critical: 4
Cases: 1246 | Today: 3 | Active: 162
Deaths: 32 | Today: 0
Recovered: 1052 | Critical: 0
Cases: 1213 | Today: 0 | Active: 103
Deaths: 11 | Today: 0
Recovered: 1099 | Critical: 3
Cases: 1207 | Today: 0 | Active: 457
Deaths: 77 | Today: 0
Recovered: 673 | Critical: 0
Cases: 1199 | Today: 0 | Active: 683
Deaths: 55 | Today: 0
Recovered: 461 | Critical: 5
Cases: 1182 | Today: 0 | Active: 133
Deaths: 4 | Today: 0
Recovered: 1045 | Critical: 0
Cases: 1179 | Today: 2 | Active: 203
Deaths: 17 | Today: 0
Recovered: 959 | Critical: 5
Cases: 1150 | Today: 0 | Active: 275
Deaths: 19 | Today: 0
Recovered: 856 | Critical: 0
Cases: 1147 | Today: 0 | Active: 46
Deaths: 69 | Today: 0
Recovered: 1032 | Critical: 0
Cases: 1143 | Today: 0 | Active: 145
Deaths: 53 | Today: 0
Recovered: 945 | Critical: 0
Cases: 961 | Today: 0 | Active: 282
Deaths: 19 | Today: 0
Recovered: 660 | Critical: 2
Cases: 936 | Today: 0 | Active: 48
Deaths: 75 | Today: 0
Recovered: 813 | Critical: 0
Cases: 925 | Today: 0 | Active: 66
Deaths: 52 | Today: 0
Recovered: 807 | Critical: 0
Cases: 894 | Today: 11 | Active: 139
Deaths: 12 | Today: 2
Recovered: 743 | Critical: 0
Cases: 874 | Today: 0 | Active: 72
Deaths: 15 | Today: 0
Recovered: 787 | Critical: 0
Cases: 860 | Today: 0 | Active: 185
Deaths: 9 | Today: 0
Recovered: 666 | Critical: 0
Cases: 809 | Today: 0 | Active: 509
Deaths: 44 | Today: 0
Recovered: 256 | Critical: 0
Cases: 804 | Today: 0 | Active: 739
Deaths: 2 | Today: 0
Recovered: 63 | Critical: 1
Cases: 718 | Today: 0 | Active: 526
Deaths: 19 | Today: 0
Recovered: 173 | Critical: 0
Cases: 712 | Today: 0 | Active: 48
Deaths: 13 | Today: 0
Recovered: 651 | Critical: 4
Cases: 699 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 42 | Today: 0
Recovered: 657 | Critical: 0
Cases: 667 | Today: 0 | Active: 71
Deaths: 4 | Today: 0
Recovered: 592 | Critical: 4
Cases: 648 | Today: 0 | Active: 543
Deaths: 14 | Today: 0
Recovered: 91 | Critical: 1
Cases: 621 | Today: 1 | Active: 242
Deaths: 6 | Today: 0
Recovered: 373 | Critical: 0
Cases: 587 | Today: 0 | Active: 7
Deaths: 47 | Today: 0
Recovered: 533 | Critical: 0
Cases: 509 | Today: 0 | Active: 305
Deaths: 21 | Today: 0
Recovered: 183 | Critical: 7
Cases: 498 | Today: 0 | Active: 421
Deaths: 9 | Today: 0
Recovered: 68 | Critical: 0
Cases: 475 | Today: 0 | Active: 27
Deaths: 7 | Today: 0
Recovered: 441 | Critical: 0
Cases: 474 | Today: 0 | Active: 268
Deaths: 21 | Today: 0
Recovered: 185 | Critical: 3
Cases: 395 | Today: 0 | Active: 90
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 304 | Critical: 0
Cases: 386 | Today: 0 | Active: 49
Deaths: 7 | Today: 0
Recovered: 330 | Critical: 0
Cases: 353 | Today: 0 | Active: 49
Deaths: 6 | Today: 0
Recovered: 298 | Critical: 0
Cases: 344 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 10 | Today: 0
Recovered: 334 | Critical: 0
Cases: 336 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 24 | Today: 0
Recovered: 312 | Critical: 0
Cases: 293 | Today: 0 | Active: 63
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 230 | Critical: 3
Cases: 279 | Today: 0 | Active: 54
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 225 | Critical: 0
Cases: 269 | Today: 0 | Active: 156
Deaths: 15 | Today: 0
Recovered: 98 | Critical: 4
Cases: 265 | Today: 0 | Active: 72
Deaths: 14 | Today: 0
Recovered: 179 | Critical: 0
Cases: 240 | Today: 0 | Active: 43
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 197 | Critical: 1
Cases: 225 | Today: 0 | Active: 33
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 192 | Critical: 1
Cases: 203 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 202 | Critical: 0
Cases: 188 | Today: 0 | Active: 5
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 183 | Critical: 0
Cases: 182 | Today: 0 | Active: 42
Deaths: 8 | Today: 0
Recovered: 132 | Critical: 0
Cases: 157 | Today: 0 | Active: 5
Deaths: 9 | Today: 0
Recovered: 143 | Critical: 0
Cases: 146 | Today: 0 | Active: 66
Deaths: 16 | Today: 0
Recovered: 64 | Critical: 0
Cases: 141 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 3 | Today: 0
Recovered: 138 | Critical: 0
Cases: 132 | Today: 0 | Active: 27
Deaths: 7 | Today: 0
Recovered: 98 | Critical: 0
Cases: 122 | Today: 0 | Active: 8
Deaths: 3 | Today: 0
Recovered: 111 | Critical: 0
Cases: 120 | Today: 0 | Active: 11
Deaths: 4 | Today: 0
Recovered: 105 | Critical: 0
Cases: 116 | Today: 2 | Active: 76
Deaths: 2 | Today: 0
Recovered: 38 | Critical: 3
Cases: 114 | Today: 0 | Active: 75
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 39 | Critical: 0
Cases: 110 | Today: 0 | Active: 74
Deaths: 2 | Today: 0
Recovered: 34 | Critical: 0
Cases: 103 | Today: 1 | Active: 14
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 89 | Critical: 0
Cases: 91 | Today: 0 | Active: 21
Deaths: 3 | Today: 0
Recovered: 67 | Critical: 1
Cases: 89 | Today: 0 | Active: 3
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 85 | Critical: 0
Cases: 62 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 62 | Critical: 0
Cases: 57 | Today: 0 | Active: 25
Deaths: 2 | Today: 0
Recovered: 30 | Critical: 2
Cases: 55 | Today: 0 | Active: 10
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 45 | Critical: 0
Cases: 53 | Today: 0 | Active: 9
Deaths: 3 | Today: 0
Recovered: 41 | Critical: 1
Cases: 46 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 46 | Critical: 0
Cases: 29 | Today: 0 | Active: 4
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 24 | Critical: 0
Cases: 27 | Today: 0 | Active: 8
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 18 | Critical: 0
Cases: 25 | Today: 0 | Active: 3
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 22 | Critical: 0
Cases: 24 | Today: 0 | Active: 1
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 23 | Critical: 0
Cases: 24 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 24 | Critical: 0
Cases: 22 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 22 | Critical: 0
Cases: 20 | Today: 0 | Active: 1
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 19 | Critical: 0
Cases: 18 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 18 | Critical: 0
Cases: 17 | Today: 0 | Active: 1
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 16 | Critical: 0
Cases: 14 | Today: 0 | Active: 1
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 13 | Critical: 0
Cases: 13 | Today: 0 | Active: 2
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 10 | Critical: 0
Cases: 13 | Today: 0 | Active: 6
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 7 | Critical: 0
Cases: 13 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 13 | Critical: 0
Cases: 12 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 12 | Critical: 0
Cases: 10 | Today: 0 | Active: 1
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 8 | Critical: 0
Cases: 9 | Today: 0 | Active: 7
Deaths: 2 | Today: 0
Recovered: 0 | Critical: 0
Cases: 9 | Today: 0 | Active: 3
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 6 | Critical: 0
Cases: 8 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 7 | Critical: 0
Cases: 4 | Today: 0 | Active: 3
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 1 | Critical: 0
Cases: 3 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 3 | Critical: 0
Cases: 84428 | Today: 43 | Active: 781
Deaths: 4634 | Today: 0
Recovered: 79013 | Critical: 35
This timespace follows the World Health Organization's situation reports regarding the COVID-19 outbreak that started in Hubei, China, in January 2020. Cover photograph taken in Japan by Jérémy Stenuit.