Last updated: 2020-06-09 20:00:03 UTC
Cases: 7273272 | Today: 82825 | Active: 3280256
Deaths: 411730 | Today: 3490
Recovered: 3581286 | Critical: 53911
Cases: 2038141 | Today: 11648 | Active: 1148296
Deaths: 113837 | Today: 782
Recovered: 776008 | Critical: 16892
Cases: 719449 | Today: 8562 | Active: 356007
Deaths: 37840 | Today: 528
Recovered: 325602 | Critical: 8318
Cases: 485253 | Today: 8595 | Active: 236714
Deaths: 6142 | Today: 171
Recovered: 242397 | Critical: 2300
Cases: 289140 | Today: 1741 | Active:
Deaths: 40883 | Today: 286
Recovered: | Critical: 516
Cases: 289046 | Today: 249 | Active:
Deaths: 27136 | Today: 0
Recovered: | Critical: 617
Cases: 276146 | Today: 10218 | Active: 133729
Deaths: 7750 | Today: 277
Recovered: 134667 | Critical: 8944
Cases: 235561 | Today: 283 | Active: 32872
Deaths: 34043 | Today: 79
Recovered: 168646 | Critical: 263
Cases: 199696 | Today: 0 | Active: 104569
Deaths: 5571 | Today: 0
Recovered: 89556 | Critical: 1062
Cases: 186509 | Today: 304 | Active: 7486
Deaths: 8823 | Today: 40
Recovered: 170200 | Critical: 540
Cases: 175927 | Today: 2095 | Active: 29045
Deaths: 8425 | Today: 74
Recovered: 138457 | Critical: 2639
Cases: 172114 | Today: 993 | Active: 22787
Deaths: 4729 | Today: 18
Recovered: 144598 | Critical: 642
Cases: 154591 | Today: 403 | Active: 53789
Deaths: 29296 | Today: 87
Recovered: 71506 | Critical: 955
Cases: 142759 | Today: 3913 | Active: 44845
Deaths: 2283 | Today: 19
Recovered: 95631 | Critical: 1689
Cases: 120102 | Today: 2999 | Active: 18416
Deaths: 14053 | Today: 354
Recovered: 87633 | Critical: 378
Cases: 108571 | Today: 3288 | Active: 31449
Deaths: 783 | Today: 37
Recovered: 76339 | Critical: 1686
Cases: 108317 | Today: 4646 | Active: 71127
Deaths: 2172 | Today: 105
Recovered: 35018 | Critical: 111
Cases: 96614 | Today: 370 | Active: 33549
Deaths: 7895 | Today: 60
Recovered: 55170 | Critical: 1828
Cases: 71879 | Today: 1721 | Active: 24248
Deaths: 62 | Today: 5
Recovered: 47569 | Critical: 236
Cases: 71675 | Today: 3171 | Active: 55363
Deaths: 975 | Today: 45
Recovered: 15337 | Critical: 1
Cases: 59437 | Today: 89 | Active: 33494
Deaths: 9619 | Today: 13
Recovered: 16324 | Critical: 115
Cases: 52991 | Today: 2112 | Active: 22823
Deaths: 1162 | Today: 82
Recovered: 29006 | Critical: 208
Cases: 50265 | Today: 812 | Active: 25477
Deaths: 282 | Today: 6
Recovered: 24506 | Critical: 92
Cases: 47903 | Today: 164 | Active:
Deaths: 6031 | Today: 15
Recovered: | Critical: 92
Cases: 45924 | Today: 202 | Active:
Deaths: 4717 | Today: 23
Recovered: | Critical: 288
Cases: 43917 | Today: 539 | Active: 19207
Deaths: 3690 | Today: 48
Recovered: 21020 | Critical: 219
Cases: 40719 | Today: 0 | Active: 22984
Deaths: 1308 | Today: 0
Recovered: 16427 | Critical: 335
Cases: 39904 | Today: 528 | Active: 16881
Deaths: 283 | Today: 2
Recovered: 22740 | Critical: 1
Cases: 38514 | Today: 218 | Active: 12612
Deaths: 25 | Today: 0
Recovered: 25877 | Critical: 3
Cases: 36829 | Today: 1385 | Active: 25737
Deaths: 1306 | Today: 35
Recovered: 9786 | Critical: 41
Cases: 35306 | Today: 421 | Active: 12475
Deaths: 1492 | Today: 7
Recovered: 21339 | Critical: 65
Cases: 33140 | Today: 630 | Active: 10705
Deaths: 273 | Today: 4
Recovered: 22162 | Critical: 173
Cases: 33076 | Today: 1043 | Active: 19739
Deaths: 1923 | Today: 40
Recovered: 11414 | Critical: 0
Cases: 30988 | Today: 16 | Active: 354
Deaths: 1934 | Today: 11
Recovered: 28700 | Critical: 24
Cases: 27856 | Today: 394 | Active: 14634
Deaths: 810 | Today: 13
Recovered: 12412 | Critical: 304
Cases: 27560 | Today: 400 | Active: 13181
Deaths: 1183 | Today: 17
Recovered: 13196 | Critical: 160
Cases: 25215 | Today: 8 | Active: 826
Deaths: 1691 | Today: 8
Recovered: 22698 | Critical: 34
Cases: 23620 | Today: 0 | Active: 15354
Deaths: 698 | Today: 5
Recovered: 7568 | Critical: 274
Cases: 22992 | Today: 518 | Active: 17239
Deaths: 1017 | Today: 6
Recovered: 4736 | Critical: 82
Cases: 21459 | Today: 542 | Active: 18424
Deaths: 384 | Today: 15
Recovered: 2651 | Critical: 19
Cases: 20749 | Today: 145 | Active: 4485
Deaths: 1354 | Today: 15
Recovered: 14910 | Critical: 152
Cases: 20415 | Today: 289 | Active: 7663
Deaths: 544 | Today: 5
Recovered: 12208 | Critical: 110
Cases: 18198 | Today: 712 | Active: 13963
Deaths: 83 | Today: 2
Recovered: 4152 | Critical: 85
Cases: 18180 | Today: 148 | Active: 2722
Deaths: 299 | Today: 1
Recovered: 15159 | Critical: 29
Cases: 17174 | Today: 0 | Active: 1110
Deaths: 916 | Today: 0
Recovered: 15148 | Critical: 99
Cases: 16979 | Today: 11 | Active: 432
Deaths: 672 | Today: 0
Recovered: 15875 | Critical: 19
Cases: 16854 | Today: 0 | Active: 6055
Deaths: 398 | Today: 0
Recovered: 10401 | Critical: 87
Cases: 15731 | Today: 314 | Active: 5096
Deaths: 29 | Today: 2
Recovered: 10606 | Critical: 13
Cases: 14268 | Today: 787 | Active: 8045
Deaths: 392 | Today: 22
Recovered: 5831 | Critical: 70
Cases: 13949 | Today: 306 | Active: 11315
Deaths: 475 | Today: 10
Recovered: 2159 | Critical: 3
Cases: 13675 | Today: 350 | Active: 9007
Deaths: 217 | Today: 6
Recovered: 4451 | Critical: 10
Cases: 13074 | Today: 215 | Active: 4998
Deaths: 61 | Today: 5
Recovered: 8015 | Critical: 62
Cases: 12801 | Today: 0 | Active: 8400
Deaths: 361 | Today: 0
Recovered: 4040 | Critical: 7
Cases: 12001 | Today: 39 | Active: 559
Deaths: 593 | Today: 0
Recovered: 10849 | Critical: 15
Cases: 11965 | Today: 69 | Active: 367
Deaths: 250 | Today: 0
Recovered: 11348 | Critical: 15
Cases: 11852 | Today: 38 | Active: 989
Deaths: 274 | Today: 1
Recovered: 10589 | Critical: 15
Cases: 10382 | Today: 117 | Active: 2707
Deaths: 724 | Today: 9
Recovered: 6951 | Critical: 36
Cases: 10025 | Today: 218 | Active: 3863
Deaths: 365 | Today: 12
Recovered: 5797 | Critical: 305
Cases: 9910 | Today: 0 | Active: 6217
Deaths: 48 | Today: 0
Recovered: 3645 | Critical: 3
Cases: 9728 | Today: 31 | Active: 2348
Deaths: 328 | Today: 0
Recovered: 7052 | Critical: 11
Cases: 8567 | Today: 6 | Active: 190
Deaths: 239 | Today: 0
Recovered: 8138 | Critical: 5
Cases: 8437 | Today: 135 | Active: 734
Deaths: 210 | Today: 2
Recovered: 7493 | Critical: 15
Cases: 8336 | Today: 7 | Active: 1244
Deaths: 117 | Today: 0
Recovered: 6975 | Critical: 6
Cases: 8312 | Today: 252 | Active: 3306
Deaths: 212 | Today: 0
Recovered: 4794 | Critical: 28
Cases: 8191 | Today: 315 | Active: 3487
Deaths: 98 | Today: 5
Recovered: 4606 | Critical: 66
Cases: 7502 | Today: 447 | Active: 5912
Deaths: 267 | Today: 15
Recovered: 1323 | Critical: 5
Cases: 7267 | Today: 2 | Active: 445
Deaths: 102 | Today: 0
Recovered: 6720 | Critical: 2
Cases: 7025 | Today: 24 | Active: 901
Deaths: 324 | Today: 1
Recovered: 5800 | Critical: 4
Cases: 6450 | Today: 123 | Active: 5448
Deaths: 262 | Today: 4
Recovered: 740 | Critical: 13
Cases: 6242 | Today: 0 | Active: 3811
Deaths: 372 | Today: 0
Recovered: 2059 | Critical: 0
Cases: 4690 | Today: 81 | Active: 1827
Deaths: 48 | Today: 0
Recovered: 2815 | Critical: 0
Cases: 4520 | Today: 80 | Active: 1043
Deaths: 18 | Today: 0
Recovered: 3459 | Critical: 9
Cases: 4516 | Today: 89 | Active: 1655
Deaths: 52 | Today: 3
Recovered: 2809 | Critical: 14
Cases: 4331 | Today: 53 | Active: 2158
Deaths: 34 | Today: 3
Recovered: 2139 | Critical: 0
Cases: 4259 | Today: 153 | Active: 3630
Deaths: 90 | Today: 2
Recovered: 539 | Critical: 0
Cases: 4258 | Today: 42 | Active: 1293
Deaths: 23 | Today: 0
Recovered: 2942 | Critical: 24
Cases: 4086 | Today: 324 | Active: 3487
Deaths: 15 | Today: 1
Recovered: 584 | Critical: 0
Cases: 4046 | Today: 6 | Active: 34
Deaths: 110 | Today: 0
Recovered: 3902 | Critical: 2
Cases: 4017 | Today: 3 | Active: 1143
Deaths: 550 | Today: 2
Recovered: 2324 | Critical: 20
Cases: 3995 | Today: 114 | Active: 1912
Deaths: 38 | Today: 0
Recovered: 2045 | Critical: 0
Cases: 3538 | Today: 204 | Active: 3460
Deaths: 54 | Today: 3
Recovered: 24 | Critical: 0
Cases: 3247 | Today: 146 | Active: 2288
Deaths: 21 | Today: 0
Recovered: 938 | Critical: 13
Cases: 3239 | Today: 87 | Active: 1424
Deaths: 157 | Today: 1
Recovered: 1658 | Critical: 34
Cases: 3191 | Today: 87 | Active: 1720
Deaths: 58 | Today: 3
Recovered: 1413 | Critical: 91
Cases: 3121 | Today: 2 | Active: 90
Deaths: 58 | Today: 0
Recovered: 2973 | Critical: 1
Cases: 3058 | Today: 9 | Active: 1501
Deaths: 183 | Today: 1
Recovered: 1374 | Critical: 10
Cases: 2989 | Today: 127 | Active: 2028
Deaths: 88 | Today: 3
Recovered: 873 | Critical: 7
Cases: 2810 | Today: 0 | Active: 1059
Deaths: 164 | Today: 0
Recovered: 1587 | Critical: 15
Cases: 2728 | Today: 24 | Active: 519
Deaths: 160 | Today: 0
Recovered: 2049 | Critical: 4
Cases: 2473 | Today: 0 | Active: 1964
Deaths: 22 | Today: 0
Recovered: 487 | Critical: 0
Cases: 2416 | Today: 48 | Active: 1842
Deaths: 85 | Today: 1
Recovered: 489 | Critical: 2
Cases: 2336 | Today: 180 | Active: 1925
Deaths: 32 | Today: 5
Recovered: 379 | Critical: 32
Cases: 2247 | Today: 0 | Active: 11
Deaths: 106 | Today: 2
Recovered: 2130 | Critical: 0
Cases: 2205 | Today: 5 | Active: 242
Deaths: 83 | Today: 0
Recovered: 1880 | Critical: 1
Cases: 2175 | Today: 24 | Active: 493
Deaths: 28 | Today: 3
Recovered: 1654 | Critical: 12
Cases: 2055 | Today: 23 | Active: 548
Deaths: 24 | Today: 1
Recovered: 1483 | Critical: 5
Cases: 1947 | Today: 7 | Active: 194
Deaths: 69 | Today: 0
Recovered: 1684 | Critical: 0
Cases: 1942 | Today: 26 | Active: 924
Deaths: 8 | Today: 0
Recovered: 1010 | Critical: 9
Cases: 1859 | Today: 2 | Active: 791
Deaths: 11 | Today: 0
Recovered: 1057 | Critical: 1
Cases: 1850 | Today: 0 | Active: 1807
Deaths: 5 | Today: 0
Recovered: 38 | Critical: 0
Cases: 1807 | Today: 0 | Active: 3
Deaths: 10 | Today: 0
Recovered: 1794 | Critical: 0
Cases: 1727 | Today: 7 | Active: 317
Deaths: 72 | Today: 1
Recovered: 1338 | Critical: 17
Cases: 1604 | Today: 0 | Active: 1570
Deaths: 19 | Today: 0
Recovered: 15 | Critical: 0
Cases: 1586 | Today: 39 | Active: 561
Deaths: 94 | Today: 2
Recovered: 931 | Critical: 0
Cases: 1531 | Today: 1 | Active: 101
Deaths: 28 | Today: 0
Recovered: 1402 | Critical: 0
Cases: 1504 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 22 | Today: 0
Recovered: 1482 | Critical: 0
Cases: 1486 | Today: 1 | Active: 18
Deaths: 109 | Today: 0
Recovered: 1359 | Critical: 0
Cases: 1389 | Today: 0 | Active: 1224
Deaths: 12 | Today: 0
Recovered: 153 | Critical: 5
Cases: 1375 | Today: 33 | Active: 647
Deaths: 11 | Today: 1
Recovered: 717 | Critical: 5
Cases: 1368 | Today: 18 | Active: 543
Deaths: 30 | Today: 0
Recovered: 795 | Critical: 7
Cases: 1306 | Today: 0 | Active: 1094
Deaths: 12 | Today: 0
Recovered: 200 | Critical: 0
Cases: 1299 | Today: 36 | Active: 305
Deaths: 34 | Today: 0
Recovered: 960 | Critical: 6
Cases: 1200 | Today: 0 | Active: 278
Deaths: 10 | Today: 0
Recovered: 912 | Critical: 1
Cases: 1187 | Today: 42 | Active: 572
Deaths: 11 | Today: 0
Recovered: 604 | Critical: 2
Cases: 1162 | Today: 58 | Active: 962
Deaths: 61 | Today: 2
Recovered: 139 | Critical: 11
Cases: 1138 | Today: 44 | Active: 855
Deaths: 9 | Today: 0
Recovered: 274 | Critical: 9
Cases: 1118 | Today: 0 | Active: 702
Deaths: 46 | Today: 0
Recovered: 370 | Critical: 0
Cases: 1108 | Today: 0 | Active: 55
Deaths: 4 | Today: 0
Recovered: 1049 | Critical: 3
Cases: 1089 | Today: 1 | Active: 269
Deaths: 26 | Today: 0
Recovered: 794 | Critical: 5
Cases: 1087 | Today: 0 | Active: 56
Deaths: 49 | Today: 0
Recovered: 982 | Critical: 1
Cases: 1025 | Today: 24 | Active: 354
Deaths: 50 | Today: 1
Recovered: 621 | Critical: 0
Cases: 973 | Today: 0 | Active: 39
Deaths: 65 | Today: 0
Recovered: 869 | Critical: 0
Cases: 972 | Today: 2 | Active: 147
Deaths: 18 | Today: 0
Recovered: 807 | Critical: 4
Cases: 891 | Today: 1 | Active: 73
Deaths: 53 | Today: 0
Recovered: 765 | Critical: 0
Cases: 852 | Today: 0 | Active: 50
Deaths: 51 | Today: 0
Recovered: 751 | Critical: 7
Cases: 845 | Today: 0 | Active: 84
Deaths: 23 | Today: 0
Recovered: 738 | Critical: 4
Cases: 845 | Today: 14 | Active: 179
Deaths: 9 | Today: 0
Recovered: 657 | Critical: 5
Cases: 844 | Today: 5 | Active: 67
Deaths: 71 | Today: 1
Recovered: 706 | Critical: 0
Cases: 818 | Today: 6 | Active: 119
Deaths: 13 | Today: 0
Recovered: 686 | Critical: 6
Cases: 773 | Today: 44 | Active: 344
Deaths: 2 | Today: 0
Recovered: 427 | Critical: 6
Cases: 712 | Today: 0 | Active: 48
Deaths: 13 | Today: 0
Recovered: 651 | Critical: 4
Cases: 688 | Today: 1 | Active: 163
Deaths: 42 | Today: 0
Recovered: 483 | Critical: 1
Cases: 683 | Today: 0 | Active: 451
Deaths: 22 | Today: 0
Recovered: 210 | Critical: 0
Cases: 657 | Today: 11 | Active: 539
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 118 | Critical: 0
Cases: 632 | Today: 2 | Active: 26
Deaths: 9 | Today: 0
Recovered: 597 | Critical: 0
Cases: 599 | Today: 1 | Active: 184
Deaths: 10 | Today: 0
Recovered: 405 | Critical: 2
Cases: 585 | Today: 18 | Active: 310
Deaths: 5 | Today: 0
Recovered: 270 | Critical: 0
Cases: 565 | Today: 1 | Active: 5
Deaths: 48 | Today: 2
Recovered: 512 | Critical: 0
Cases: 514 | Today: 1 | Active: 426
Deaths: 12 | Today: 0
Recovered: 76 | Critical: 0
Cases: 509 | Today: 0 | Active: 305
Deaths: 21 | Today: 0
Recovered: 183 | Critical: 7
Cases: 501 | Today: 4 | Active: 228
Deaths: 13 | Today: 0
Recovered: 260 | Critical: 1
Cases: 496 | Today: 0 | Active: 361
Deaths: 112 | Today: 0
Recovered: 23 | Critical: 0
Cases: 481 | Today: 8 | Active: 74
Deaths: 3 | Today: 0
Recovered: 404 | Critical: 0
Cases: 481 | Today: 0 | Active: 33
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 447 | Critical: 4
Cases: 463 | Today: 12 | Active: 161
Deaths: 2 | Today: 0
Recovered: 300 | Critical: 0
Cases: 453 | Today: 20 | Active: 315
Deaths: 2 | Today: 0
Recovered: 136 | Critical: 0
Cases: 443 | Today: 0 | Active: 6
Deaths: 7 | Today: 0
Recovered: 430 | Critical: 0
Cases: 443 | Today: 0 | Active: 384
Deaths: 4 | Today: 0
Recovered: 55 | Critical: 4
Cases: 383 | Today: 13 | Active: 153
Deaths: 31 | Today: 1
Recovered: 199 | Critical: 0
Cases: 371 | Today: 31 | Active: 136
Deaths: 3 | Today: 0
Recovered: 232 | Critical: 5
Cases: 337 | Today: 0 | Active: 3
Deaths: 10 | Today: 0
Recovered: 324 | Critical: 0
Cases: 336 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 24 | Today: 0
Recovered: 312 | Critical: 0
Cases: 332 | Today: 0 | Active: 270
Deaths: 5 | Today: 0
Recovered: 57 | Critical: 0
Cases: 332 | Today: 0 | Active: 16
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 316 | Critical: 1
Cases: 324 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 9 | Today: 0
Recovered: 315 | Critical: 0
Cases: 314 | Today: 27 | Active: 264
Deaths: 4 | Today: 0
Recovered: 46 | Critical: 0
Cases: 305 | Today: 17 | Active: 113
Deaths: 4 | Today: 0
Recovered: 188 | Critical: 2
Cases: 246 | Today: 2 | Active: 81
Deaths: 6 | Today: 0
Recovered: 159 | Critical: 0
Cases: 202 | Today: 0 | Active: 90
Deaths: 14 | Today: 0
Recovered: 98 | Critical: 0
Cases: 194 | Today: 0 | Active: 109
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 85 | Critical: 15
Cases: 187 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 187 | Critical: 0
Cases: 176 | Today: 0 | Active: 11
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 165 | Critical: 0
Cases: 171 | Today: 0 | Active: 68
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 102 | Critical: 0
Cases: 164 | Today: 0 | Active: 6
Deaths: 14 | Today: 0
Recovered: 144 | Critical: 1
Cases: 154 | Today: 0 | Active: 47
Deaths: 23 | Today: 11
Recovered: 84 | Critical: 2
Cases: 146 | Today: 2 | Active: 78
Deaths: 6 | Today: 0
Recovered: 62 | Critical: 0
Cases: 141 | Today: 0 | Active: 12
Deaths: 9 | Today: 0
Recovered: 120 | Critical: 2
Cases: 141 | Today: 0 | Active: 1
Deaths: 2 | Today: 0
Recovered: 138 | Critical: 1
Cases: 141 | Today: 0 | Active: 72
Deaths: 2 | Today: 0
Recovered: 67 | Critical: 0
Cases: 133 | Today: 5 | Active: 122
Deaths: 2 | Today: 0
Recovered: 9 | Critical: 1
Cases: 126 | Today: 0 | Active: 2
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 124 | Critical: 1
Cases: 117 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 8 | Today: 0
Recovered: 109 | Critical: 0
Cases: 103 | Today: 0 | Active: 28
Deaths: 11 | Today: 0
Recovered: 64 | Critical: 1
Cases: 101 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 3 | Today: 0
Recovered: 98 | Critical: 0
Cases: 99 | Today: 0 | Active: 2
Deaths: 4 | Today: 0
Recovered: 93 | Critical: 1
Cases: 96 | Today: 4 | Active: 54
Deaths: 4 | Today: 0
Recovered: 38 | Critical: 1
Cases: 92 | Today: 0 | Active: 4
Deaths: 7 | Today: 0
Recovered: 81 | Critical: 1
Cases: 83 | Today: 0 | Active: 37
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 45 | Critical: 0
Cases: 82 | Today: 0 | Active: 26
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 55 | Critical: 0
Cases: 77 | Today: 0 | Active: 1
Deaths: 15 | Today: 0
Recovered: 61 | Critical: 1
Cases: 60 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 60 | Critical: 0
Cases: 59 | Today: 0 | Active: 42
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 17 | Critical: 0
Cases: 45 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 45 | Critical: 0
Cases: 42 | Today: 0 | Active: 17
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 24 | Critical: 1
Cases: 41 | Today: 0 | Active: 5
Deaths: 3 | Today: 0
Recovered: 33 | Critical: 1
Cases: 39 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 39 | Critical: 0
Cases: 31 | Today: 0 | Active: 15
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 16 | Critical: 1
Cases: 28 | Today: 0 | Active: 6
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 21 | Critical: 0
Cases: 27 | Today: 0 | Active: 11
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 16 | Critical: 0
Cases: 26 | Today: 0 | Active: 3
Deaths: 3 | Today: 0
Recovered: 20 | Critical: 1
Cases: 24 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 24 | Critical: 0
Cases: 23 | Today: 0 | Active: 1
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 22 | Critical: 1
Cases: 21 | Today: 0 | Active: 5
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 15 | Critical: 0
Cases: 20 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 20 | Critical: 0
Cases: 19 | Today: 0 | Active: 1
Deaths: 2 | Today: 0
Recovered: 16 | Critical: 0
Cases: 19 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 19 | Critical: 0
Cases: 19 | Today: 0 | Active: 1
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 18 | Critical: 0
Cases: 18 | Today: 0 | Active: 2
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 16 | Critical: 0
Cases: 18 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 18 | Critical: 0
Cases: 15 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 15 | Critical: 0
Cases: 13 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 13 | Critical: 0
Cases: 13 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 13 | Critical: 0
Cases: 12 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 11 | Critical: 0
Cases: 12 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 12 | Critical: 0
Cases: 11 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 10 | Critical: 0
Cases: 11 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 11 | Critical: 0
Cases: 9 | Today: 0 | Active: 7
Deaths: 2 | Today: 0
Recovered: 0 | Critical: 0
Cases: 9 | Today: 0 | Active: 2
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 6 | Critical: 0
Cases: 8 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 1 | Today: 0
Recovered: 7 | Critical: 0
Cases: 8 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 8 | Critical: 0
Cases: 7 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 7 | Critical: 0
Cases: 6 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 6 | Critical: 0
Cases: 4 | Today: 0 | Active: 2
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 2 | Critical: 0
Cases: 3 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 3 | Critical: 0
Cases: 1 | Today: 0 | Active: 0
Deaths: 0 | Today: 0
Recovered: 1 | Critical: 0
Cases: 83043 | Today: 3 | Active: 58
Deaths: 4634 | Today: 0
Recovered: 78351 | Critical: 1
This timespace follows the World Health Organization's situation reports regarding the COVID-19 outbreak that started in Hubei, China, in January 2020. Cover photograph taken in Japan by Jérémy Stenuit.